Forankringsmasse polyester styrenfri 300 ml
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
DMT POLYFIX polyesterharpiks 300 ml, styrenfri (kemisk anker)
DMT POLYFIX er et universelt kemisk anker på basis af polyesterharpiks, beregnet til forankring af gevindstænger og armeringsstål i massive underlag og underlag med hulrum. Den styrenfri formel gør det muligt at anvende produktet sikkert indendørs — produktet opfylder den højeste emissionsklasse for flygtige organiske forbindelser. Harpiksen påføres med en standard patronpistol, og sættet indeholder statiske blandedyser, der sikrer korrekt blanding af komponenterne.

Alsidig anvendelse
DMT POLYFIX-ankeret er beregnet både til massive materialer (beton, massiv mursten, natursten) og til materialer med hulrum (hule teglsten, blokke) — i så fald med brug af en netbøsning. Lodret montering er tilladt, og ankeret kan sættes uafhængigt af hullets fugtighed. Produktet er ideelt til statiske og kvasistatiske belastninger.
- Montering af altanrækværk og gelændere
- Montering af antenner og master
- Montering af lagerreoler
- Fastgørelse af markiser og facadekonstruktioner
- Forankring af elementer til solcelleanlæg og stålkonstruktioner


Monteringsparametre ved montering i massivt murværk (uden bøsning)
| Parameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borediameter [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Børstediameter [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Tilspændingsmoment [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Min. forankringsdybde [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Maks. forankringsdybde [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Monteringsparametre ved montering i hult murværk (med bøsning)
| Parameter | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Bøsningens længde [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Bøsningens diameter [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Nominel diameter på boret hul [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Børstediameter [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Dybde på boret hul [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Forankringsdybde [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Maks. tykkelse på det fastgjorte element [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Tilspændingsmoment for møtrik [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Minimal hærdetid for harpiksen
| Harpiksens temperatur | Underlagets temperatur | Arbejdstid [min] | Hærdetid [min] |
|---|---|---|---|
| min. +5°C | min. +5°C | 18 | 145 |
| +5°C til +10°C | +5°C til +10°C | 10 | |
| +10°C til +20°C | +10°C til +20°C | 6 | 85 |
| +20°C til +25°C | +20°C til +25°C | 4 | 50 |
| +25°C til +30°C | +25°C til +30°C | 4 | 40 |
| over +30°C | over 30°C | 35 |
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises i overensstemmelse med begrænsningen af platformens antal. Vi kontrollerer, at de kommer fra kunder, der har købt produktet. Se mere på vores kommenteringspolitik side.