1,29 kr
1,03 kr
0,56 kr
0,44 kr
Sofar Hybrid Inverter 3,6kW 1-faset 16A
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Sofar Hybrid Inverter 3.6kW 1-Faset 16A
Hybrid inverter 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT DC-afbryder EPS HYD3600ES SOFAR
Inverteren leveres uden batteri
Tekniske parametre
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Serie og type | Hybrid inverter 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT DC-afbryder EPS HYD3600ES SOFAR |
| Garanti | 5 år |
Batteriparametre
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Batteritype | lithium-ion batteri, bly-syre batteri |
| Nominel batterispænding | 48 V |
| Batterispændingsområde | 42 - 58 V |
| Batterikapacitet | 50 - 2000 Ah |
| Maksimal opladnings-/afladningseffekt | 3000 W |
| Maksimal opladningsstrøm | 65 A (programmerbar) |
| Maksimal afladningsstrøm | 70 A (programmerbar) |
| Opladningsstrøm (lithium-ion batteri) | BMS |
| Opladningsstrøm (bly-syre batteri) | 3-trins, adaptiv med vedligeholdelse |
| Afladningsniveau | lithium-ion batteri - 0-90% DOD justerbar; bly-syre batteri - 0-50% DOD justerbar |
DC-indgang (fra PV-side)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Anbefalet maksimal PV-indgangseffekt | 4790 Wp |
| Maksimal DC-effekt pr. MPPT | 2400 W |
| Maksimal indgangsspænding | 600 V |
| Startspænding | 120 V |
| Nominel DC-spænding | 360 V |
| MPPT-driftsspændingsområde | 90 - 580 V |
| Fuld effekt MPPT-spændingsområde | 180 - 520 V |
| Antal MPPT | 2 |
| Maksimal DC-udgangsstrøm | 12 A / 12 A |
| Maksimal DC-kortslutningsstrøm | 15 A / 15 A |
AC-udgang (fra netside)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt | 3680 W |
| Maksimal udgangseffekt | 3680 VA |
| Nominel netspænding | L/N/PE, 220, 230, 240 |
| Antal faser | enkeltfaset (L-N-PE) |
| Maksimal indgangs-/udgangsstrøm | 16 A |
| AC-spændingsområde | 180 ~ 276 V (i henhold til lokal standard) |
| Netfrekvensområde | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (i henhold til lokal standard) |
| THDi | < 3 % |
| Effektfaktor | 1 (justerbar +/- 0.8) |
AC-udgang (backup strømkilde)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel backup-effekt | 3000 VA |
| Driftsfase | enkeltfaset (L-N-PE) |
| Nominel backup-spænding | 13,2 A |
| Maksimal tilsyneladende effekt | 4000 VA, 10 s |
| THDi | 180 - 276 Vac (i henhold til lokal standard) |
| Omskiftningstid | 10 ms |
Effektivitet
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| MPPT-effektivitet | 99,9 % |
| Maksimal effektivitet | 97,6 % |
| Europæisk virkningsgrad | 97,2 % |
| Maksimal batteriladningseffektivitet | 94,6 % |
| Maksimal batteriafladningseffektivitet | 94,6 % |
Beskyttelser
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Beskyttelse mod omvendt PV-polaritet | Ja |
| PV-isolation | Ja |
| Fejlstrømsovervågning | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | Ja |
| Blød start-beskyttelse af batteri | Ja |
| SPD-beskyttelse | III |
Generelle data
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde | -25°C ~ +60°C (reduceret over 45°C) |
| Standby-tab | < 10 W |
| Topologi | højfrekvent isolation (for batteri) |
| DC-afbryder | Ja |
| Beskyttelsesklasse | IP65 |
| Tilladt fugtighedsområde | 0 ~ 100 % |
| Kommunikation | RS485, Wi-Fi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 |
| Beskyttelsesklasse | klasse I |
| Maksimal driftshøjde | 2000 m o.h. |
| Tilslutning til strømsensor | ekstern |
| Støjniveau | < 25 dB |
| Vægt | 20,5 kg |
| Køling | naturlig |
| Dimensioner | 566 x 394 x 173 mm |
| Display | LCD |
| Garanti | 5 år (kan forlænges) |
Standarder
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sikkerhedsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netstandarder | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Filer til download:
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises i overensstemmelse med begrænsningen af platformens antal. Vi kontrollerer, at de kommer fra kunder, der har købt produktet. Se mere på vores kommenteringspolitik side.