1,29 kr
1,03 kr
0,56 kr
0,44 kr
Solplanet Net-inverter PV 45kW 3-faset 4MPPT
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT netinverter til PV
Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT netinverter til PV er en pålidelig, nem at montere og brugervenlig løsning til dit solcelleanlæg.
- Nem at montere: Takket være det dobbelte håndtag og muligheden for vægmontering er monteringen af denne inverter enkel og hurtig og kræver kun standardværktøj. Derudover gør hurtig WiFi-konfiguration via den dedikerede app installationen endnu lettere.
- Pålidelig: Opfylder internationale kvalitetsstandarder og sikrer driftspålidelighed. Den har et bredt DC/AC-overskalingsområde samt beskyttelsesklasse IP65, hvilket muliggør udendørs brug.
- Brugervenlig: Intelligent overvågning via en brugervenlig app giver nem kontrol over anlægget. Dens diskrete design passer til ethvert sted, og flere MPPT'er sikrer bekvem installation.
Indgang (DC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effekt fra solcellepaneler | 67500 Wp STC |
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V |
| MPP-spændingsområde / nominel indgangsspænding | 200 V til 1000 V / 630 V |
| Minimum indgangsspænding | 200 V |
| Startspænding | 250 V |
| Maksimal indgangsstrøm | 26 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm | 40 A |
| Antal uafhængige MPP-indgange / strenge pr. MPP-indgang | 4 / 2 |
Udgang (AC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt | 45000 W |
| Maksimal tilsyneladende AC-effekt | 45000 VA |
| Nominel AC-spænding | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spændingsområde | 180 til 305 V / 312 til 528 V |
| Netfrekvens / frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz til 55 Hz 60 Hz / 55 Hz til 65 Hz]] |
| Nominel netfrekvens / nominel netspænding | 50 Hz / 230 V |
| Maksimal udgangsstrøm / nominel udgangsstrøm | 75,0 A |
| Effektfaktor ved nominel effekt / justerbar effektfaktor | 1 / 0,8 overmagnetiseret til 0,8 undermagnetiseret |
| Antal faser / AC-tilslutning | 3 / 3-N-PE |
| Total harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt | <=3 % |
Effektivitet og beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maks. effektivitet / europæisk effektivitet | 98,6 % / 98,3 % |
| Sikring på indgang | Standardfunktioner |
| Fejlstrømsdetektering / netovervågning | Standardfunktioner |
| Beskyttelse mod forkert polaritet DC / AC-kortslutningsbeskyttelse | Standardfunktioner |
| Multipolet fejlstrømsovervågning | Standardfunktioner |
| Intelligent strengovervågning | Standardfunktioner |
| DC-overspendingsbeskyttelse (type II) / AC-overspendingsbeskyttelse | Standardfunktioner |
| Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1) / overspændingskategori (iht. IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Standarder
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige efter anmodning) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises i overensstemmelse med begrænsningen af platformens antal. Vi kontrollerer, at de kommer fra kunder, der har købt produktet. Se mere på vores kommenteringspolitik side.