1,29 kr
1,03 kr
0,56 kr
0,44 kr
Solplanet netinverter PV 27kW 3-faset 3MPPT
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Solplanet Netinverter PV 27kW 3-Faset 3MPPT
PV-netinverteren Solplanet ASW LT 27K-LT-G3 3F 27KW 3MPPT er en enhed, der takket være sin meget gode energieffektivitet og lette konstruktion garanterer et højere effektivitetsniveau.
Med nye innovationer introduceret i form af større PV-moduler er de trefasede invertere i ASW 25-40K LT-G3-serien blevet optimeret til at fungere perfekt med PV-moduler baseret på 182/210 mm wafers, som ofte vælges til store skalerede fotovoltaiske systemer i den kommercielle, industrielle og boligsektoren.
Tre uafhængige MPP-trackere med en nominel indgangsstrøm på op til 40 A pr. MPPT muliggør fleksibel installation af endda to enheder, især ved højtydende, bifaciale og store PV-moduler.
Det brede MPPT-område, der tillader overdimensionering af PV-arrayet med op til 150%, sikrer høj energieffektivitet.
Den kompakte vægmontering med IP66-beskyttelsesklasse sikrer robust og langsigtet ydeevne selv under udfordrende miljøforhold.
Indgang (DC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effekt fra fotovoltaiske paneler | 40500 Wp STC |
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V |
| MPPT-spændingsområde / Nominel indgangsspænding | 180 V til 1000 V / 630 V |
| Minimum indgangsspænding | 160 V |
| Startindgangsspænding | 250 V |
| Maksimal driftsindgangsstrøm | 32 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm | 48 A |
| Antal MPPT-indgange / PV-modulstrenge pr. MPPT-indgang | 3 / A:2; B:2; C:2 |
Udgang (AC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt | 27000 W |
| Maksimal AC-tilsyneladende effekt | 29700 VA |
| Nominel AC-spænding | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V]] |
| AC-spændingsområde | 180 til 305 V / 312 til 528 V |
| AC-netfrekvens / Frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz til 55 Hz 60 Hz / 55 Hz til 65 Hz]] |
| Maksimal udgangsstrøm / Nominel udgangsstrøm | 43,0 A |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 overexciteret til 0,8 underexciteret |
| Antal forsyningsfaser / AC-tilslutning | 3 / 3-N-PE |
| Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt | < 3 % |
Effektivitet og beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effektivitet / Europæisk effektivitet | 98,6 % / 98,2 % |
| DC-afbryder | Standardfunktioner |
| ShadeSol (skyggehåndtering/skyggeoptimering) | Standardfunktioner |
| Jordfejldetektion / Netovervågning | Standardfunktioner |
| DC-omvendt polaritetsbeskyttelse / AC-kortslutningsbeskyttelse | Standardfunktioner |
| Multipolet reststrømsovervågning | Standardfunktioner |
| Intelligent strengovervågning | Standardfunktioner |
| DC-overspendings beskyttelse (type II) / AC-overspendings beskyttelse | Standardfunktioner |
| Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1) / Overspændingskategori (iht. IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Standarder
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige efter anmodning) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises i overensstemmelse med begrænsningen af platformens antal. Vi kontrollerer, at de kommer fra kunder, der har købt produktet. Se mere på vores kommenteringspolitik side.